![]() | ![]() |
360 Virtual Tour | ![]() | ![]() | ![]() |
Washer/Dryer |
Dishwasher |
CCTV |
No Smoking |
King Beds |
Queen Beds |
Double Beds |
Single Beds |
Sofa Beds |
Check-in Day | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COV | ![]() | 5 | 3 full | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | Sat | $1,670 | $304 | ||||
| BFUN | ![]() | 6 | 6 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | Sat | $2,008 | N/A | ||||
| FLIP | ![]() | 4 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Sat | $1,695 | $283 | ||||
| ISLE | ![]() | 6 | 7 full | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | Sat | $3,550 | $592 | ||||
| PAWS | ![]() | 8 | 7 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | Sat | $2,968 | $495 | ||||
| YOLO | ![]() | 8 | 8 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | Sat | $4,046 | $674 | ||||
| ALLEN | ![]() | 6 | 8 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | Sat | $1,490 | $248 | ||||
| AMENC | ![]() | 7 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | Sat | $3,650 | $608 | ||||
| AQUAP | ![]() | 7 | 6 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | Sat | $1,980 | $360 | ||||
| ASTEP | ![]() | 4 | 3 full | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Sat | $1,105 | $192 | ||||
| BLESS | ![]() | 5 | 4 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sat | $4,040 | $735 | ||||
| BRITT | ![]() | 4 | 4 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Sun | $1,690 | $282 | ||||
| CASAB | ![]() | 6 | 4 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | Sat | $1,948 | $325 | ||||
| CHANN | ![]() | 4 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sat | $2,338 | $338 | ||||
| CHASE | ![]() | 6 | 3 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,835 | $333 | ||||
| GROVE | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Sat | $1,575 | $259 | ||||
| HAPPY | ![]() | 3 | 3 full | 11 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Sat | $1,015 | $175 | |||||
| HAVEN | ![]() | 8 | 8 full | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | Sat | $5,565 | $999 | ||||
| LAGER | ![]() | 6 | 5 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | Sat | $1,470 | $245 | ||||
| MISTY | ![]() | 4 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Sat | $1,423 | $285 | ||||
| NIXON | ![]() | 5 | 3 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Sat | $1,395 | $233 | ||||
| OASIS | ![]() | 7 | 3 full | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | Sat | $1,559 | $283 | ||||
| COACOTT | ![]() | 3 | 2 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Sat | $1,095 | $183 | ||||
| ROMEO | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | Sat | $3,996 | $727 | ||||
| ROYAL | ![]() | 4 | 3 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Sat | $1,409 | $235 | ||||
| SAYHI | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sat | $1,020 | $170 | ||||
| SEALS | ![]() | 6 | 6 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,615 | $269 | ||||
| SOUTH | ![]() | 8 | 8 full | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | Sat | $4,017 | $730 | ||||
| TWINP | ![]() | 3 | 1 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sun | $995 | $166 | ||||
| WAITE | ![]() | 4 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Sat | $1,403 | $234 | ||||
| WATTS | ![]() | 4 | 3 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,000 | $182 | ||||
| ABLOCK | ![]() | 5 | 3 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,443 | $241 | ||||
| AHAVEN | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sat | $1,350 | $245 | |||||
| ANGELO | ![]() | 3 | 3 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,059 | $177 | ||||
| AOASIS | ![]() | 6 | 6 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Sat | $7,138 | $1,428 | ||||
| ATRANQ | ![]() | 4 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,100 | N/A | ||||
| AUDREY | ![]() | 3 | 2 full | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,040 | $173 | ||||
| BUBBAS | ![]() | 4 | 2 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Sat | $1,106 | $221 | ||||
| BUSHEL | ![]() | 5 | 4 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,550 | $258 | ||||
| CASSIE | ![]() | 6 | 3 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,995 | $333 | ||||
| THETAJ | ![]() | 7 | 5 full | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | Sat | $2,250 | $409 | ||||
| FINBIN | ![]() | 4 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Sat | $2,225 | N/A | ||||
| FOASIS | ![]() | 2 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sat | $950 | $190 | ||||
| FUNSUN | ![]() | 4 | 3 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,150 | $192 | ||||
| HELLYA | ![]() | 6 | 3 full | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,212 | $204 | ||||
| HIDGEM | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Sat | $1,021 | $170 | |||||
| JCOAST | ![]() | 5 | 5 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | Sat | $2,000 | $334 | ||||
| JULIET | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | Sat | $3,996 | $727 | ||||
| LCOAST | ![]() | 5 | 5 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | Sat | $2,000 | $334 | ||||
| LSHARK | ![]() | 8 | 7 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | Sat | $3,995 | $726 | ||||
| MAGNIF | ![]() | 4 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Sat | $2,018 | N/A | ||||
| MARLIN | ![]() | 3 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,025 | $171 | ||||
| MCALLI | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,550 | $282 | ||||
| MOCEAN | ![]() | 4 | 3 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $2,251 | $450 | ||||
| NAUTIC | ![]() | 5 | 2 full | 11 | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,332 | $266 | |||||
| OSPREY | ![]() | 6 | 4 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | Sat | $3,910 | $782 | ||||
| SALTYD | ![]() | 8 | 8 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | Sat | $2,541 | N/A | ||||
| SDAYSA | ![]() | 4 | 5 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | Sat | $1,595 | $290 | ||||
| SDAYSB | ![]() | 4 | 5 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | Sat | $1,750 | $350 | ||||
| SEAINN | ![]() | 5 | 5 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sat | $3,995 | $666 | ||||
| SEALAV | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,796 | $327 | ||||
| SNMBCH | ![]() | 4 | 2 full | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Sat | $1,098 | $183 | ||||
| TILAR | ![]() | 7 | 6 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Sat | $1,600 | $291 | ||||
| TIPSYT | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Sat | $2,273 | $455 | ||||
| TPALMS | ![]() | 6 | 5 full | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | Sat | $1,547 | $258 | ||||
| TRACES | ![]() | 4 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | Sat | $1,325 | $221 | ||||
| UTOPIA | ![]() | 6 | 4 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | Sat | $3,013 | $502 | ||||
| WILLET | ![]() | 5 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | Sat | $1,191 | $199 | ||||
| ABOVEWV | ![]() | 5 | 3 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Sat | $1,488 | $249 | ||||
| ABSOLUH | ![]() | 6 | 3 full | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | Sat | $2,298 | $460 | ||||
| ADALEIS | ![]() | 5 | 3 full | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | Sat | $1,150 | $192 | ||||
| AEROCLU | ![]() | 8 | 6 full | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | Sat | $2,779 | $463 | ||||
| AFTERDL | ![]() | 3 | 3 full | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Sat | $1,213 | $202 | ||||
| AINTLIF | ![]() | 5 | 4 full | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,200 | $200 | ||||
| ALITTLE | ![]() | 5 | 4 full | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,288 | $215 | ||||
| ALTAMIR | ![]() | 8 | 6 full | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | Sat | $3,881 | $776 | ||||
| AMGRACE | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,995 | $999 | ||||
| ANOTHER | ![]() | 5 | 5 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,495 | $749 | ||||
| ANTBLUE | ![]() | 6 | 7 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Sat | $1,796 | $299 | ||||
| ANTIGUA | ![]() | 4 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,977 | $395 | |||||
| ASUMMER | ![]() | 8 | 8 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | Sat | $4,795 | $799 | ||||
| ASUNSET | ![]() | 5 | 5 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,267 | $211 | ||||
| ATLANTW | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Sat | $995 | $166 | ||||
| ATLDIAM | ![]() | 3 | 2 full | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Sat | $994 | $166 | ||||
| AVISTAA | ![]() | 7 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | Sat | $2,495 | $454 | ||||
| AVISTAB | ![]() | 7 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | Sat | $2,495 | $454 | ||||
| AWSHUCK | ![]() | 4 | 2 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,831 | $366 | ||||
| BAILBLU | ![]() | 5 | 3 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sat | $3,995 | $799 | ||||
| BAILEYS | ![]() | 4 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sat | $2,169 | N/A | ||||
| BALIGHT | ![]() | 7 | 7 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | Sat | $4,995 | $999 | ||||
| BARBEES | ![]() | 4 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Sat | $1,600 | $293 | ||||
| BBJPARA | ![]() | 3 | 2 full | 7 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,114 | $203 | |||||
| BCHHAVE | ![]() | 4 | 3 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Sat | $1,085 | $181 | ||||
| BCHKEEN | ![]() | 3 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sat | $1,145 | $229 | ||||
| BCHLIFE | ![]() | 8 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | Sat | $4,995 | $999 | ||||
| BEACHBR | ![]() | 4 | 3 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sat | $2,195 | $366 | ||||
| BEACHBU | ![]() | 6 | 3 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,795 | $316 | ||||
| BEACHCL | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,795 | $930 | ||||
| BEACHCO | ![]() | 8 | 8 full | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,795 | $799 | ||||
| BELAIRU | ![]() | 3 | 3 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,095 | $219 | ||||
| BELLMAR | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,150 | $192 | ||||
| BETTYBO | ![]() | 4 | 3 full | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | Sat | $1,829 | $366 | ||||
| BLUDOLP | ![]() | 6 | 5 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Sat | $2,400 | $400 | ||||
| BLUEMOO | ![]() | 6 | 3 full | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | Sat | $1,953 | $326 | ||||
| BLUEPEL | ![]() | 4 | 4 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $2,995 | $599 | ||||
| BLUWHAL | ![]() | 12 | 9 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,495 | $749 | ||||
| BRVILLA | ![]() | 2 | 1 full | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sat | $750 | $125 | ||||
| BSIRENA | ![]() | 3 | 1 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Sat | $1,188 | $198 | ||||
| BUCKETL | ![]() | 4 | 3 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,256 | $209 | ||||
| CAKESPL | ![]() | 5 | 4 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | Sat | $1,805 | $301 | ||||
| CARLISL | ![]() | 9 | 9 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $3,735 | $623 | ||||
| CAROLIN | ![]() | 3 | 3 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sat | $1,034 | $172 | ||||
| CAROLTN | ![]() | 6 | 6 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,395 | $233 | ||||
| CAROLTS | ![]() | 6 | 6 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,395 | $233 | ||||
| CAROPAL | ![]() | 8 | 8 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,495 | $899 | ||||
| CAROSUN | ![]() | 7 | 7 full | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | Sat | $2,312 | $416 | ||||
| CARTERP | ![]() | 3 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sat | $1,100 | $211 | ||||
| CASTCAY | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,850 | $370 | ||||
| CATCHNR | ![]() | 4 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Sat | $1,428 | $238 | |||
| CAYMANE | ![]() | 8 | 7 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | Sat | $1,694 | $282 | ||||
| CBREEZE | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,795 | $799 | ||||
| CECHELL | ![]() | 4 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,187 | $237 | ||||
| CHAHOUS | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sat | $978 | $163 | ||||
| CHANCAT | ![]() | 5 | 3 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | Sat | $2,500 | $500 | ||||
| CHANSUN | ![]() | 4 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Sat | $1,817 | $363 | ||||
| COASTBR | ![]() | 5 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,450 | $242 | ||||
| COASTLI | ![]() | 8 | 8 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,795 | $799 | ||||
| COCKTAI | ![]() | 4 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | Sat | $1,174 | $206 | ||||
| COCONUT | ![]() | 8 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | Sat | $4,250 | $708 | ||||
| COOLJET | ![]() | 4 | 4 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Sat | $1,497 | $299 | ||||
| CORALCR | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Sat | $1,087 | $181 | ||||
| CORCOTT | ![]() | 4 | 5 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,995 | $363 | |||
| COTTAGE | ![]() | 3 | 4 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,150 | $198 | ||||
| CPTCHOI | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,981 | $396 | |||||
| CRESURF | ![]() | 3 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,020 | $170 | ||||
| CROWNRO | ![]() | 7 | 7 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,885 | $977 | ||||
| DECKSEA | ![]() | 3 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | Sat | $995 | $166 | ||||
| DIAMBLU | ![]() | 6 | 6 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | Sat | $1,863 | $339 | ||||
| DIAMCAN | ![]() | 6 | 6 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | Sat | $2,763 | $502 | ||||
| DIAMELE | ![]() | 7 | 6 full | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | Sat | $2,546 | $463 | ||||
| DIAMRED | ![]() | 7 | 6 full | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | Sat | $2,546 | $463 | ||||
| DOZENCO | ![]() | 9 | 9 full | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,795 | $799 | ||||
| DRIFTTO | ![]() | 4 | 2 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sat | $1,378 | $230 | ||||
| FOOTPRT | ![]() | 3 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Sat | $1,040 | $173 | ||||
| FORGETM | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,021 | $170 | |||||
| FORTUNE | ![]() | 4 | 3 full | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | Sat | $1,298 | $216 | ||||
| FOURDIM | ![]() | 5 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | Sat | $1,101 | $184 | ||||
| FOURSUN | ![]() | 6 | 4 full | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Sat | $1,948 | $325 | ||||
| GATORGW | ![]() | 4 | 4 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sat | $2,250 | $450 | ||||
| GOODLIF | ![]() | 4 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sat | $1,663 | $302 | ||||
| GOODVIB | ![]() | 5 | 4 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | Sat | $1,550 | $310 | ||||
| HICKORY | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Sat | $1,038 | $183 | ||||
| HIGHTID | ![]() | 4 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Sun | $1,395 | $233 | ||||
| HOLIDAY | ![]() | 6 | 5 full | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Sat | $1,240 | $207 | ||||
| HOPEBCH | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Sat | $1,246 | $190 | ||||
| HORIZON | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,995 | $999 | ||||
| ISLELAG | ![]() | 9 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Sat | $3,287 | $548 | ||||
| ISLEOFP | ![]() | 4 | 4 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Sat | $1,962 | $349 | ||||
| JUSTBCH | ![]() | 3 | 2 full | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Sat | $1,021 | $204 | ||||
| JUSYUNG | ![]() | 5 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,126 | $188 | ||||
| KATHYSC | ![]() | 4 | 4 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,950 | $390 | ||||
| LADJUST | ![]() | 3 | 3 full | 8 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,119 | $187 | |||||
| LEMONTN | ![]() | 4 | 3 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | Sat | $2,638 | N/A | ||||
| LEMONTS | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | Sat | $1,729 | N/A | ||||
| LIFEISG | ![]() | 8 | 8 full | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | Sat | $4,795 | $799 | ||||
| LIGHTHO | ![]() | 3 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sat | $968 | $161 | ||||
| LILPOFP | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Sat | $994 | $166 | ||||
| LOUISCA | ![]() | 3 | 2 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,250 | $221 | ||||
| MAGGIEP | ![]() | 5 | 6 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Sat | $2,588 | $518 | ||||
| MARGVIL | ![]() | 4 | 3 full | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | Sat | $1,000 | $167 | ||||
| MEMMADE | ![]() | 5 | 4 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Sat | $2,550 | $510 | ||||
| MMELLOW | ![]() | 3 | 2 full | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Sat | $1,095 | $183 | ||||
| MOONDAN | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,008 | $183 | ||||
| MYHOUSE | ![]() | 3 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | Sat | $976 | $166 | ||||
| NITTANY | ![]() | 5 | 5 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | Sat | $1,225 | $204 | ||||
| NOSHOES | ![]() | 4 | 3 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Sat | $1,255 | $251 | ||||
