![]() | ![]() |
360 Virtual Tour | ![]() | ![]() | ![]() |
Washer/Dryer |
Dishwasher |
CCTV |
No Smoking |
King Beds |
Queen Beds |
Double Beds |
Single Beds |
Sofa Beds |
Check-in Day | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COV | ![]() | 5 | 3 full | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | Sat | $1,350 | $270 | ||||
| BFUN | ![]() | 6 | 6 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,840 | N/A | ||||
| FLIP | ![]() | 4 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Sat | $1,695 | $339 | ||||
| ISLE | ![]() | 6 | 7 full | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | Sat | $3,505 | $701 | ||||
| PAWS | ![]() | 8 | 7 full | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | Sat | $2,895 | $579 | ||||
| YOLO | ![]() | 8 | 8 full | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | Sat | $3,740 | $748 | ||||
| ABOVE | ![]() | 4 | 3 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,150 | $230 | ||||
| ALLEN | ![]() | 6 | 8 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | Sat | $1,795 | $345 | ||||
| AMENC | ![]() | 7 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | Sat | $3,950 | $790 | ||||
| AQUAP | ![]() | 7 | 6 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | Sat | $1,645 | $329 | ||||
| ASTEP | ![]() | 4 | 3 full | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Sat | $1,000 | $200 | ||||
| AWOLF | ![]() | 4 | 2 full | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Sat | $1,810 | $362 | ||||
| BLESS | ![]() | 5 | 4 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sat | $4,040 | $735 | ||||
| BRITT | ![]() | 4 | 4 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Sun | $1,950 | $355 | ||||
| CASAB | ![]() | 6 | 4 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | Sat | $2,195 | $439 | ||||
| CHANN | ![]() | 4 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sat | $2,338 | $390 | ||||
| CHASE | ![]() | 6 | 3 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,600 | $320 | ||||
| HAPPY | ![]() | 3 | 3 full | 11 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Sat | $905 | $181 | |||||
| HAVEN | ![]() | 8 | 8 full | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | Sat | $5,565 | $1,073 | ||||
| LAGER | ![]() | 6 | 5 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | Sat | $1,900 | $380 | ||||
| MISTY | ![]() | 4 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Sat | $1,423 | $285 | ||||
| NIXON | ![]() | 5 | 3 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Sat | $1,450 | $290 | ||||
| OASIS | ![]() | 7 | 3 full | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | Sat | $1,600 | $300 | ||||
| COACOTT | ![]() | 3 | 2 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Sat | $900 | $180 | ||||
| ROMEO | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | Sat | $2,850 | $570 | ||||
| ROYAL | ![]() | 4 | 3 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Sat | $1,440 | $288 | ||||
| SAYHI | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sat | $779 | $284 | ||||
| SEALS | ![]() | 6 | 6 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,840 | $368 | ||||
| SOUTH | ![]() | 8 | 8 full | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | Sat | $3,595 | $719 | ||||
| WAITE | ![]() | 4 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Sat | $1,295 | $259 | ||||
| WATTS | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | Sat | $1,145 | $229 | ||||
| ABLOCK | ![]() | 5 | 3 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,245 | $249 | ||||
| ANGELO | ![]() | 3 | 3 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,165 | $211 | ||||
| AOASIS | ![]() | 6 | 6 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Sat | $7,375 | $1,475 | ||||
| ATRANQ | ![]() | 4 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,250 | N/A | ||||
| AUDREY | ![]() | 3 | 2 full | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $895 | $179 | ||||
| BUBBAS | ![]() | 4 | 2 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Sat | $1,292 | $258 | ||||
| BUSHEL | ![]() | 5 | 4 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,545 | $309 | ||||
| CASSIE | ![]() | 6 | 3 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,700 | $340 | ||||
| FOASIS | ![]() | 2 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sat | $900 | $180 | ||||
| FUNSUN | ![]() | 4 | 3 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,290 | $258 | ||||
| HELLYA | ![]() | 6 | 3 full | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,210 | $242 | ||||
| HIDGEM | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Sat | $1,150 | $230 | |||||
| JCOAST | ![]() | 5 | 5 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | Sat | $2,000 | $355 | ||||
| JULIET | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | Sat | $2,850 | $570 | ||||
| LCOAST | ![]() | 5 | 5 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | Sat | $2,000 | $355 | ||||
| LSHARK | ![]() | 8 | 7 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,175 | $835 | ||||
| MAGNIF | ![]() | 4 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Sat | $1,618 | N/A | ||||
| MARCAY | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Sat | $1,425 | $285 | ||||
| MARLIN | ![]() | 3 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Sat | $961 | $301 | ||||
| MCALLI | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,345 | $269 | ||||
| MOCEAN | ![]() | 4 | 3 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $2,251 | $450 | ||||
| NAUTIC | ![]() | 5 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,332 | $266 | |||||
| OSPREY | ![]() | 6 | 4 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | Sat | $3,250 | $650 | ||||
| PPERCH | ![]() | 2 | 1 full | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Sat | $600 | $120 | ||||
| ROBINS | ![]() | 2 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sat | $1,218 | $244 | ||||
| SALTYD | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | Sat | $2,541 | N/A | ||||
| SDAYSA | ![]() | 4 | 5 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | Sat | $1,600 | $320 | ||||
| SDAYSB | ![]() | 4 | 5 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | Sat | $1,600 | $320 | ||||
| SEAINN | ![]() | 5 | 5 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sat | $3,650 | $730 | ||||
| SEALAV | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,815 | $363 | ||||
| SNMBCH | ![]() | 4 | 2 full | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Sat | $1,250 | $250 | ||||
| TILAR | ![]() | 7 | 6 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Sat | $2,845 | $569 | ||||
| TIPSYT | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Sat | $2,430 | $486 | ||||
| TPALMS | ![]() | 6 | 5 full | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | Sat | $1,600 | $320 | ||||
| TRACES | ![]() | 4 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | Sat | $1,250 | $250 | ||||
| TROPIC | ![]() | 5 | 3 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sat | $1,890 | $378 | ||||
| UTOPIA | ![]() | 6 | 4 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | Sat | $3,340 | $668 | ||||
| WILLET | ![]() | 5 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | Sat | $1,270 | $254 | ||||
| ABOVEWV | ![]() | 5 | 3 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Sat | $1,500 | $300 | ||||
| ABREEZY | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,295 | $259 | ||||
| ABSOLUH | ![]() | 6 | 3 full | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | Sat | $2,298 | $460 | ||||
| ADALEIS | ![]() | 5 | 3 full | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | Sat | $1,006 | $201 | ||||
| AEROCLU | ![]() | 8 | 6 full | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | Sat | $2,450 | $490 | ||||
| AFTERDL | ![]() | 3 | 3 full | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Sat | $888 | $335 | ||||
| ALTAMIR | ![]() | 8 | 6 full | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | Sat | $3,881 | $776 | ||||
| AMGRACE | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,500 | $900 | ||||
| ANOTHER | ![]() | 5 | 5 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Sat | $3,950 | $790 | ||||
| ANTBLUE | ![]() | 6 | 7 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Sat | $1,845 | $369 | ||||
| ANTIGUA | ![]() | 4 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,600 | $320 | |||||
| ASUMMER | ![]() | 8 | 8 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | Sat | $4,395 | $879 | ||||
| ASUNSET | ![]() | 5 | 5 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,750 | $318 | ||||
| ATLANTW | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Sat | $650 | $130 | ||||
| ATLDIAM | ![]() | 3 | 2 full | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Sat | $2,174 | $435 | ||||
| AVISTAA | ![]() | 7 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | Sat | $2,550 | $510 | ||||
| AVISTAB | ![]() | 7 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | Sat | $2,550 | $510 | ||||
| AWSHUCK | ![]() | 4 | 2 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,385 | $239 | ||||
| BAILBLU | ![]() | 5 | 3 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sat | $3,750 | $750 | ||||
| BAILEYS | ![]() | 4 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sat | $1,883 | N/A | ||||
| BALIGHT | ![]() | 7 | 7 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | Sat | $4,495 | $899 | ||||
| BARBEES | ![]() | 4 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Sat | $1,350 | $270 | ||||
| BCHHAVE | ![]() | 4 | 3 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Sat | $862 | $228 | ||||
| BCHKEEN | ![]() | 3 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sat | $1,045 | $190 | ||||
| BCHLIFE | ![]() | 8 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | Sat | $4,995 | $999 | ||||
| BEACHBR | ![]() | 4 | 3 full | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sat | $2,450 | $490 | ||||
| BEACHBU | ![]() | 6 | 3 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,835 | $367 | ||||
| BEACHCL | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,450 | $890 | ||||
| BEACHCO | ![]() | 8 | 8 full | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,695 | $939 | ||||
| BELLMAR | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,395 | $241 | ||||
| BETTYBO | ![]() | 4 | 3 full | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | Sat | $1,729 | $346 | ||||
| BIRDIEB | ![]() | 7 | 5 full | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | Sat | $2,500 | $500 | ||||
| BLUDOLP | ![]() | 6 | 5 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,995 | $999 | ||||
| BLUEHAV | ![]() | 3 | 2 full | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sat | $900 | $180 | ||||
| BLUEMOO | ![]() | 6 | 3 full | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | Sat | $1,600 | $320 | ||||
| BLUWHAL | ![]() | 12 | 9 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $5,500 | $1,100 | ||||
| BRIGHTD | ![]() | 4 | 2 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Sat | $1,400 | $280 | ||||
| BRVILLA | ![]() | 2 | 1 full | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sat | $550 | $110 | ||||
| BSIRENA | ![]() | 3 | 1 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Sat | $1,245 | $249 | ||||
| BUCKETL | ![]() | 4 | 3 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,345 | $269 | ||||
| CAKESPL | ![]() | 5 | 4 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | Sat | $2,990 | $558 | ||||
| CARLISL | ![]() | 9 | 9 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,786 | $957 | ||||
| CAROLIN | ![]() | 3 | 3 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sat | $1,545 | $309 | ||||
| CAROLTN | ![]() | 6 | 6 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,500 | $300 | ||||
| CAROLTS | ![]() | 6 | 6 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,500 | $300 | ||||
| CAROPAL | ![]() | 8 | 8 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,495 | $899 | ||||
| CARTERP | ![]() | 3 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sat | $1,366 | $273 | ||||
| CASTCAY | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,295 | $259 | ||||
| CATCHNR | ![]() | 4 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Sat | $1,250 | $250 | |||
| CAYMANE | ![]() | 8 | 7 full | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | Sat | $2,050 | $410 | ||||
| CBREEZE | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,495 | $899 | ||||
| CECHELL | ![]() | 4 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,474 | $295 | ||||
| CHAHOUS | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sat | $900 | $180 | ||||
| CHANCAT | ![]() | 5 | 4 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | Sat | $2,450 | $490 | ||||
| CHANSUN | ![]() | 4 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Sat | $2,155 | $431 | ||||
| COASTLI | ![]() | 8 | 8 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,995 | $999 | ||||
| COCONUT | ![]() | 8 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | Sat | $3,740 | $748 | ||||
| CORALCR | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Sat | $1,250 | $250 | ||||
| CORCOTT | ![]() | 4 | 5 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,295 | $259 | |||
| COTTAGE | ![]() | 3 | 3 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Sat | $975 | $195 | ||||
| COZYPRL | ![]() | 5 | 5 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Sat | $1,995 | $399 | ||||
| CPTCHOI | ![]() | 4 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,350 | $270 | |||||
| CRABCRE | ![]() | 4 | 3 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sat | $0 | $0 | ||||
| CRESURF | ![]() | 3 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Sat | $750 | $150 | ||||
| CROWNRO | ![]() | 7 | 7 full | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $5,995 | $1,199 | ||||
| CSERENI | ![]() | 3 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,145 | $229 | ||||
| DHARMAD | ![]() | 5 | 3 full | 12 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Sat | $1,895 | $379 | |||||
| DOZENCO | ![]() | 9 | 9 full | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,495 | $899 | ||||
| DRIFTTO | ![]() | 4 | 2 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sat | $1,250 | $250 | ||||
| ESUMMER | ![]() | 5 | 3 full | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sat | $1,345 | $269 | ||||
| FOOTPRT | ![]() | 3 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Sat | $1,245 | $249 | ||||
| FOURSUN | ![]() | 6 | 4 full | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Sat | $2,285 | $457 | ||||
| GATORGW | ![]() | 4 | 4 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sat | $2,250 | $450 | ||||
| GOODLIF | ![]() | 4 | 2 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sat | $1,250 | $250 | ||||
| GOODTIM | ![]() | 4 | 3 full | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Sat | $1,250 | $250 | ||||
| HICKORY | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Sat | $1,140 | $228 | ||||
| HIGHTID | ![]() | 4 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Sun | $1,150 | $230 | ||||
| HILLSID | ![]() | 4 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,175 | $205 | ||||
| HOLIDAY | ![]() | 6 | 5 full | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Sat | $1,115 | $206 | ||||
| HOOSIER | ![]() | 2 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Sat | $900 | $180 | ||||
| HORIZON | ![]() | 8 | 8 full | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,500 | $900 | ||||
| ISLELAG | ![]() | 9 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Sat | $3,295 | $659 | ||||
| ISLEOFP | ![]() | 4 | 4 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Sat | $1,600 | $320 | ||||
| JUSYUNG | ![]() | 5 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,050 | $210 | ||||
| KATHYSC | ![]() | 4 | 4 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sat | $2,350 | $470 | ||||
| LADJUST | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Sat | $995 | $199 | |||||
| LEMONTN | ![]() | 4 | 3 full | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | Sat | $1,595 | N/A | ||||
| LIFEISG | ![]() | 8 | 8 full | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | Sat | $4,495 | $899 | ||||
| LILPOFP | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Sat | $900 | $180 | ||||
| LINDASC | ![]() | 4 | 2 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | Sat | $1,300 | $260 | ||||
| LOUISCA | ![]() | 3 | 2 full | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,015 | $203 | ||||
| MAGGIEP | ![]() | 5 | 6 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Sat | $2,475 | $495 | ||||
| MMELLOW | ![]() | 3 | 2 full | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Sat | $940 | $188 | ||||
| MOONDAN | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sat | $1,025 | $205 | ||||
| MYHOUSE | ![]() | 3 | 2 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Sat | $895 | $179 | ||||
| MYSUNSH | ![]() | 9 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | Sat | $4,050 | $810 | ||||
| NITTANY | ![]() | 5 | 5 full | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | Sat | $1,075 | $215 | ||||
| NOSHOES | ![]() | 4 | 3 full | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Sat | $1,295 | $259 | ||||
| OCALLEY | ![]() | 4 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Sat | $1,815 | $363 | ||||
| OCEANBR | ![]() | 4 | 2 full | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Sat | $0 | $0 | ||||
| OCNBLUE | ![]() | 8 | 8 full | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sat | $4,495 | $899 | ||||
| ONEPLAC | ![]() | 7 | 7 full | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | Sat | $2,695 | $539 | ||||
| PALMETT | ![]() | 5 | 5 full | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sat | $2,650 | $530 | ||||
| PALMPDN | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Sat | $795 | $160 | |||
| PALMPUP | ![]() | 3 | 2 full | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Sat | $795 | $160 | |||
| PALMTRE | ![]() | 4 | 3 full | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sat | $1,350 | $264 | ||||
| PARAPAL | ![]() | 4 | 2 full | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sat | $1,495 | $299 | ||||
